Sunspots & Active Regions

Latest Sunspot Count

6/24/2025, 12:00:00 AM
87

Active Regions

Region Observation Date Magnetic Class Sunspot count
4121 2025-06-24T00:00:00.000Z B 3
4115 2025-06-24T00:00:00.000Z A 1
4117 2025-06-24T00:00:00.000Z B 8
4114 2025-06-24T00:00:00.000Z A 1
4118 2025-06-24T00:00:00.000Z B 10
4120 2025-06-24T00:00:00.000Z B 2
4119 2025-06-24T00:00:00.000Z B 2
4115 2025-06-24T00:00:00.000Z A 1
4117 2025-06-24T00:00:00.000Z B 6
4118 2025-06-24T00:00:00.000Z BG 9
4119 2025-06-24T00:00:00.000Z A 1
4121 2025-06-24T00:00:00.000Z B 2
4117 2025-06-24T00:00:00.000Z B 6
4120 2025-06-24T00:00:00.000Z B 5
4119 2025-06-24T00:00:00.000Z A 1
4121 2025-06-24T00:00:00.000Z B 2
4121 2025-06-24T00:00:00.000Z B 3
4119 2025-06-24T00:00:00.000Z A 2
4114 2025-06-23T00:00:00.000Z null 2
4116 2025-06-23T00:00:00.000Z null null
4118 2025-06-23T00:00:00.000Z null 9
4117 2025-06-23T00:00:00.000Z B 14
4115 2025-06-23T00:00:00.000Z null 1
4115 2025-06-23T00:00:00.000Z A 1
4114 2025-06-23T00:00:00.000Z A 2
4118 2025-06-23T00:00:00.000Z BG 11
4119 2025-06-23T00:00:00.000Z null 3
4114 2025-06-23T00:00:00.000Z A 1
4118 2025-06-23T00:00:00.000Z B 11
4117 2025-06-23T00:00:00.000Z B 13
4119 2025-06-23T00:00:00.000Z B 3
4120 2025-06-23T00:00:00.000Z null null
4120 2025-06-23T00:00:00.000Z B 3
4121 2025-06-23T00:00:00.000Z B 3
4121 2025-06-23T00:00:00.000Z B 3
4116 2025-06-22T00:00:00.000Z null 1
4118 2025-06-22T00:00:00.000Z B 12
4115 2025-06-22T00:00:00.000Z null 3
4114 2025-06-22T00:00:00.000Z B 3
4113 2025-06-22T00:00:00.000Z null null
4117 2025-06-22T00:00:00.000Z B 11
4111 2025-06-22T00:00:00.000Z A 1
4115 2025-06-22T00:00:00.000Z B 3
4116 2025-06-22T00:00:00.000Z A 1